预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
预许 昆字2013088号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2023-08-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2023-07-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2023-06-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2023-05-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2023-04-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2023-03-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2023-02-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2023-01-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-12-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-11-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-10-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-09-02 | 14311元/㎡ | |||
2022-09-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-08-02 | 14470元/㎡ | |||
2022-08-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-07-02 | 14544元/㎡ | |||
2022-07-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-06-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-05-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-04-02 | 14764元/㎡ | |||
2022-04-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-03-02 | 14917元/㎡ | |||
2022-03-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-02-02 | 14399元/㎡ | |||
2022-02-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2022-01-02 | 14422元/㎡ | |||
2022-01-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-12-02 | 14638元/㎡ | |||
2021-12-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-11-02 | 14683元/㎡ | |||
2021-11-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-10-02 | 14168元/㎡ | |||
2021-10-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-09-02 | 14638元/㎡ | |||
2021-09-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-08-02 | 14533元/㎡ | |||
2021-08-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-07-02 | 14455元/㎡ | |||
2021-07-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-06-02 | 14267元/㎡ | |||
2021-06-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-05-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-04-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-03-02 | 13079元/㎡ | |||
2021-03-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-02-02 | 13633元/㎡ | |||
2021-02-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2021-01-02 | 14071元/㎡ | |||
2021-01-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2020-12-02 | 13780元/㎡ | |||
2020-12-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2020-11-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2020-10-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2020-09-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2020-08-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2020-07-01 | 8828元/㎡ | 公寓现房 | ||
2019-08-01 | 8828元/㎡ | |||
2019-07-01 | 8828元/㎡ | |||
2019-06-01 | 8828元/㎡ | |||
2019-05-01 | 8828元/㎡ | |||
2019-04-01 | 8828元/㎡ | |||
2019-03-01 | 8828元/㎡ | |||
2019-02-01 | 8828元/㎡ | |||
2019-01-01 | 8828元/㎡ | |||
2018-12-01 | 8828元/㎡ | |||
2018-11-01 | 8828元/㎡ | |||
2018-10-01 | 8828元/㎡ | |||
2018-09-01 | 8828元/㎡ | |||
2018-08-01 | 8828元/㎡ | |||
2018-06-28 | 8828元/㎡ | |||
2018-06-01 | 8828元/㎡ | |||
2018-05-01 | 8828元/㎡ | |||
2018-04-01 | 8828元/㎡ | |||
2018-03-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-02-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-01-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-12-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-11-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-10-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-09-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-08-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-07-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-05-08 | 9500元/㎡ | |||
2017-05-01 | 7500元/㎡ | |||
2017-04-01 | 7500元/㎡ | |||
2017-03-01 | 7500元/㎡ | |||
2017-02-01 | 7500元/㎡ | |||
2017-01-01 | 7500元/㎡ | |||
2016-12-01 | 7500元/㎡ | |||
2016-11-01 | 7500元/㎡ | |||
2016-10-01 | 6500元/㎡ | |||
2016-09-01 | 9000元/㎡ | |||
2016-08-01 | 9000元/㎡ | |||
2016-07-01 | 9000元/㎡ | |||
2016-06-08 | 9000元/㎡ | |||
2016-04-27 | 9000元/㎡ | |||
2016-04-27 | 8500元/㎡ | |||
2016-04-27 | 8500元/㎡ | |||
2016-04-27 | 8600元/㎡ | |||
2016-04-27 | 8600元/㎡ |
德润朗悦湾楼盘简介
德润朗悦湾是德润集团的作品,项目地处昆明市北市区北京路、盘龙江畔、银河大道与沣源路交叉口,总占地202亩,建筑面积达70万方。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com