预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
预许 昆字2012060号 | 2012-06-01 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2023-08-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2023-07-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2023-06-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2023-05-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2023-04-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2023-03-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2023-02-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2023-01-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-12-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-11-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-10-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-09-02 | 11107元/㎡ | |||
2022-09-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-08-02 | 11144元/㎡ | |||
2022-08-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-07-02 | 11128元/㎡ | |||
2022-07-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-06-02 | 10246元/㎡ | |||
2022-06-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-05-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-04-02 | 10242元/㎡ | |||
2022-04-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-03-02 | 10874元/㎡ | |||
2022-03-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-02-02 | 11089元/㎡ | |||
2022-02-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2022-01-02 | 11278元/㎡ | |||
2022-01-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-12-02 | 11269元/㎡ | |||
2021-12-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-11-02 | 11149元/㎡ | |||
2021-11-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-10-02 | 11292元/㎡ | |||
2021-10-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-09-02 | 11479元/㎡ | |||
2021-09-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-08-02 | 11400元/㎡ | |||
2021-08-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-07-02 | 11580元/㎡ | |||
2021-07-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-06-02 | 10997元/㎡ | |||
2021-06-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-05-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-04-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-03-02 | 11822元/㎡ | |||
2021-03-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-02-02 | 10357元/㎡ | |||
2021-02-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2021-01-02 | 10466元/㎡ | |||
2021-01-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2020-12-02 | 10801元/㎡ | |||
2020-12-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2020-11-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2020-10-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2020-09-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2020-08-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2020-07-01 | 4800元/㎡ | 总价约68万/套 | ||
2019-08-01 | 4800元/㎡ | |||
2019-07-01 | 4800元/㎡ | |||
2019-06-01 | 4800元/㎡ | |||
2019-05-01 | 4800元/㎡ | |||
2019-04-01 | 4800元/㎡ | |||
2019-03-01 | 4800元/㎡ | |||
2019-02-01 | 4800元/㎡ | |||
2019-01-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-12-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-11-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-10-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-09-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-08-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-07-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-06-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-05-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-04-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-03-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-02-01 | 4800元/㎡ | |||
2018-01-01 | 4800元/㎡ | |||
2017-12-01 | 4800元/㎡ | |||
2017-11-01 | 4800元/㎡ | |||
2017-10-01 | 4800元/㎡ | |||
2017-09-01 | 4800元/㎡ | |||
2017-08-01 | 4800元/㎡ | |||
2017-07-01 | 4800元/㎡ | |||
2017-05-05 | 4800元/㎡ | |||
2017-05-01 | 5600元/㎡ | |||
2017-03-01 | 5600元/㎡ | |||
2017-03-01 | 5600元/㎡ | |||
2017-02-01 | 5600元/㎡ | |||
2017-01-01 | 5600元/㎡ | |||
2016-12-01 | 5600元/㎡ | |||
2016-11-01 | 5600元/㎡ | |||
2016-10-01 | 5600元/㎡ | |||
2016-09-01 | 5600元/㎡ | |||
2016-08-01 | 5600元/㎡ | |||
2016-07-01 | 5600元/㎡ | |||
2016-06-08 | 5600元/㎡ | |||
2016-04-27 | 5600元/㎡ | |||
2016-04-27 | 5600元/㎡ | |||
2016-04-27 | 5600元/㎡ | |||
2016-04-27 | 5600元/㎡ | |||
2016-04-27 | 5600元/㎡ |
大方居楼盘简介
大方居位于呈贡新区乌龙片区,其中住宅建筑面积达16.4万平方米,总户数为1494户。项目有洋房、商业、超市、幼儿园,是呈贡新区的一个综合社区。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com