预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
预许昆字2016115号 | 2016-09-20 | -- |
预许昆字2016083号 | 2016-08-09 | -- |
预许昆字2016054号 | 2016-06-14 | -- |
预许昆字2016030号 | 2016-04-13 | -- |
预许昆字2016006号 | 2016-01-22 | -- |
预许昆字2015154号 | 2015-11-25 | -- |
预许昆字2015085号 | 2015-06-26 | -- |
预许昆字2015046号 | 2015-04-24 | -- |
预许昆字2015005号 | 2015-01-23 | -- |
预许昆字2014206号 | 2014-11-28 | -- |
预许昆字2014169号 | 2014-10-17 | -- |
预许昆字2014103号 | 2014-06-26 | -- |
预许昆字2014088号 | 2014-05-30 | -- |
预许昆字2013176号 | 2013-11-22 | -- |
预许昆字2013101号 | 2013-07-29 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2023-08-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2023-07-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2023-06-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2023-05-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2023-04-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2023-03-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2023-02-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2023-01-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-12-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-11-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-10-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-09-02 | 13199元/㎡ | |||
2022-09-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-08-02 | 13282元/㎡ | |||
2022-08-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-07-02 | 13393元/㎡ | |||
2022-07-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-06-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-05-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-04-02 | 12408元/㎡ | |||
2022-04-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-03-02 | 12678元/㎡ | |||
2022-03-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-02-02 | 12904元/㎡ | |||
2022-02-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2022-01-02 | 13013元/㎡ | |||
2022-01-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-12-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-11-02 | 13040元/㎡ | |||
2021-11-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-10-02 | 13214元/㎡ | |||
2021-10-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-09-02 | 13386元/㎡ | |||
2021-09-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-08-02 | 13495元/㎡ | |||
2021-08-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-07-02 | 13407元/㎡ | |||
2021-07-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-06-02 | 13713元/㎡ | |||
2021-06-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-05-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-04-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-03-02 | 12935元/㎡ | |||
2021-03-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-02-02 | 12866元/㎡ | |||
2021-02-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2021-01-02 | 12776元/㎡ | |||
2021-01-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2020-12-02 | 13022元/㎡ | |||
2020-12-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2020-11-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2020-10-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2020-09-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2020-08-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2020-07-01 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2020-02-26 | 8500元/㎡ | 公寓在售 | ||
2020-02-13 | 14000元/㎡ | |||
2019-09-30 | 14500元/㎡ | |||
2019-08-01 | 13700元/㎡ | |||
2019-07-01 | 13700元/㎡ | |||
2019-06-01 | 13700元/㎡ | |||
2019-05-01 | 13700元/㎡ | |||
2019-04-01 | 13700元/㎡ | |||
2019-03-01 | 13700元/㎡ | |||
2019-02-01 | 13700元/㎡ | |||
2019-01-01 | 13700元/㎡ | |||
2018-12-01 | 13700元/㎡ | |||
2018-11-01 | 13700元/㎡ | |||
2018-10-01 | 13700元/㎡ | |||
2018-09-01 | 13700元/㎡ | |||
2018-07-09 | 13700元/㎡ | |||
2018-07-01 | 12300元/㎡ | |||
2018-06-01 | 12300元/㎡ | |||
2018-05-01 | 12300元/㎡ | |||
2018-03-26 | 12300元/㎡ | |||
2018-03-26 | 9600元/㎡ | |||
2018-03-01 | 9600元/㎡ | |||
2018-02-01 | 9600元/㎡ | |||
2018-01-01 | 9600元/㎡ | |||
2017-12-01 | 9600元/㎡ | |||
2017-11-01 | 9600元/㎡ | |||
2017-10-01 | 9600元/㎡ | |||
2017-09-01 | 9600元/㎡ | |||
2017-08-01 | 9600元/㎡ | |||
2017-07-01 | 9600元/㎡ | |||
2017-05-08 | 9600元/㎡ | |||
2017-05-01 | 9200元/㎡ | |||
2017-03-16 | 9200元/㎡ | |||
2017-02-01 | 7800元/㎡ | |||
2016-12-08 | 8300元/㎡ | |||
2016-11-15 | 8300元/㎡ | |||
2016-11-01 | 8500元/㎡ | |||
2016-09-01 | 7300元/㎡ | |||
2016-08-02 | 7800元/㎡ | |||
2016-08-02 | 7300元/㎡ | |||
2016-04-27 | 7300元/㎡ | |||
2016-04-27 | 7800元/㎡ | |||
2016-04-27 | 8200元/㎡ | |||
2016-04-27 | 8200元/㎡ | |||
2016-04-27 | 7800元/㎡ |
万科魅力之城楼盘简介
魅力之城是万科著名品牌花园系列产品,于2013年落地昆明,以恢弘体量、多重配套带来一座丰盛中心生活大城,迄今为止已经成为云南万科首个万人社区。 万科魅力之城毗邻螺蛳湾、世纪城、新亚洲三大商圈,拥有2线地铁贯通,三横三纵的立体交通路网格局让出行更方便,项目内规划有3所幼儿园、1所小学、1所中学,完善的教育配套设施覆盖教育全年龄段,园区内建成约3万㎡的阔景中庭,项目周边配套实施完善,30分钟内解决您的文化教育、衣食住行,未来云南首个建筑面积约38万方的万科广场也将入驻于此。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com