预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 7000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 7000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 7000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 7000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 7000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 7000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 7000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 7000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-09-02 | 6994元/㎡ | |||
2022-09-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-08-02 | 7137元/㎡ | |||
2022-08-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 7000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-11-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-10-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-03-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 7000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 7000元/㎡ | |||
2020-12-01 | 7000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 7000元/㎡ | |||
2020-10-01 | 7000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 7000元/㎡ | |||
2020-08-01 | 7000元/㎡ | |||
2020-07-01 | 7000元/㎡ | |||
2019-09-03 | 7000元/㎡ |
昆明安宁吾悦广场楼盘简介
昆明安宁吾悦广场,由中国商业地产领航者新城控股打造,地处昆明西中心,是一座85万㎡体验式商业旗舰,一个集高端住宅、时尚金街、大型购物中心为一体的城市综合体项目。项目涵盖“Think芯”2.0畔山智慧城市中心大牌联盟、及旗下自营的汇聚星轶IMAX国际影城、多奇妙儿童乐园等业态为一体的体验式商业CBD。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com