预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2023-08-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2023-07-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2023-06-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2023-05-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2023-04-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2023-03-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2023-02-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2023-01-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-12-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-11-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-10-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-09-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-08-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-07-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-06-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-05-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-04-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-03-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-02-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2022-01-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-12-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-11-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-10-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-09-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-08-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-07-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-06-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-05-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-04-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-03-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-02-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2021-01-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2020-12-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2020-11-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2020-10-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2020-09-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2020-08-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2020-07-01 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2019-12-24 | 70万元/套 | 70万一套 | ||
2019-12-03 | 70万元/套 |
晋宁吾悦广场楼盘简介
晋宁吾悦广场位于晋宁区昆阳街道永乐大街与宝塔路交汇处(晋宁区检查院对面),项目总占地面积401亩,总建筑面积约98万平方米,业态包含9万平方米潮流购物中心、风情商业街及高端住宅,总投资约50亿元,计划两年建成并开业。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com