预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 7309元/㎡ | |||
2023-08-01 | 7309元/㎡ | |||
2023-07-01 | 7309元/㎡ | |||
2023-06-01 | 7309元/㎡ | |||
2023-05-01 | 7309元/㎡ | |||
2023-04-01 | 7309元/㎡ | |||
2023-03-01 | 7309元/㎡ | |||
2023-02-01 | 7309元/㎡ | |||
2023-01-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-12-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-11-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-10-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-09-02 | 8133元/㎡ | |||
2022-09-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-08-02 | 7835元/㎡ | |||
2022-08-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-07-02 | 7835元/㎡ | |||
2022-07-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-06-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-05-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-04-02 | 7045元/㎡ | |||
2022-04-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-03-02 | 7069元/㎡ | |||
2022-03-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-02-02 | 7093元/㎡ | |||
2022-02-01 | 7309元/㎡ | |||
2022-01-02 | 7093元/㎡ | |||
2022-01-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-12-02 | 7155元/㎡ | |||
2021-12-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-11-02 | 7624元/㎡ | |||
2021-11-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-10-02 | 7624元/㎡ | |||
2021-10-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-09-02 | 7362元/㎡ | |||
2021-09-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-08-02 | 7419元/㎡ | |||
2021-08-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-07-02 | 7594元/㎡ | |||
2021-07-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-06-02 | 7783元/㎡ | |||
2021-06-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-05-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-04-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-03-02 | 7206元/㎡ | |||
2021-03-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-02-02 | 7222元/㎡ | |||
2021-02-01 | 7309元/㎡ | |||
2021-01-02 | 7245元/㎡ | |||
2020-12-02 | 7309元/㎡ |
富康城·紫悦台楼盘简介
富康城·紫悦台项目位处于经济技术开发区,雄踞昆明主城、呈贡新城、长水航空城三角 ,随着《昆明市城市总体规划》确立的“一区八片五轴多心“的布局蓝图,该区域未来将成为昆明政商双投的发展风口。优越的地理和机遇政策,使得整个区域即将成为昆明发展的强大驱动,也将为昆明发展贡献足够的力量。项目总用地面积约138亩,建筑面积约19万㎡,项目投资估算约12亿元。富康城控股将倾力打造两梯四户及两梯三户纯板式精品住宅,力创片区内品质人居典范。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com