预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
预许云字2020第1155号 | 2020-07-03 | -- |
预许云字2020第1099号 | 2020-06-24 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2023-08-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2023-07-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2023-06-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2023-05-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2023-04-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2023-03-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2023-02-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2023-01-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-12-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-11-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-10-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-09-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-08-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-07-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-06-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-05-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-04-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-03-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-02-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2022-01-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-12-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-11-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-10-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-09-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-08-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-07-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-06-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-05-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-04-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-03-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-02-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2021-01-01 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2020-12-08 | 9900元/㎡ | 均价9900元/㎡ | ||
2020-11-26 | 12000元/㎡ |
保利·春湖楼盘简介
品牌:保利发展控股集团股份有限公司(SH600048),简称保利发展,是中国保利集团控股的大型中央企业,福布斯全球上市企业2000强中位列第172位。保利发展从事房地产开发28年,业务覆盖海内外100余城,连续七年荣膺中国房地产行业领导品牌,多次荣获央企房地产综合实力第一、央企房产品牌价值第一、中国房地产上市公司综合价值第一。 项目区位:保利·春湖国际生态城位于五华区“西翥生态旅游实验区”,五华区是昆明核心的主城区,行政中心,西翥生态旅游实验区未来将以大健康产业为主导,集生态旅游、健康医养、文化体验、生态科技于一体,打造国内知名生态休闲旅游区。 项目规划:保利·春湖国际生态城属于昆明市五华区“西翥生态旅游试验区”落水洞片区,政府对落水洞片区整体规划约2万亩,整个片区规划有6所幼儿园、3所小学、2所初中、1所高中,全龄段教育配套。 产品:项目的首期规划有合院(144㎡-172㎡)、联排(101㎡、116㎡)、叠拼(68㎡上叠、165㎡下叠)、洋房(124㎡三房、136㎡四房)、LOFT公寓(40-70㎡)等多元化产品。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com