预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
预许昆字2017173号 | 2017-07-12 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 18200元/㎡ | |||
2023-08-01 | 18200元/㎡ | |||
2023-07-01 | 18200元/㎡ | |||
2023-06-01 | 18200元/㎡ | |||
2023-05-01 | 18200元/㎡ | |||
2023-04-01 | 18200元/㎡ | |||
2023-03-01 | 18200元/㎡ | |||
2023-02-01 | 18200元/㎡ | |||
2023-01-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-12-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-11-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-10-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-09-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-08-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-07-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-06-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-05-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-04-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-03-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-02-01 | 18200元/㎡ | |||
2022-01-01 | 18200元/㎡ | |||
2021-12-01 | 18200元/㎡ | |||
2021-11-01 | 18200元/㎡ | |||
2021-10-01 | 18200元/㎡ | |||
2021-09-06 | 18200元/㎡ |
昆明恒大城楼盘简介
昆明恒大城,尊处滇池首岸,隶属于由巫家坝、滇池三个半岛度假区、官渡文化生态新城所构成的昆明城市副中心,近4000亩的恒大滇池国际湾区。项目据守三大经济中心心腹之地,南滨滇池,北临巫家坝,西靠滇池会展中心,纵览一线滇池海天胜境,歆享五甲塘、西亮塘等四大湿地公园环绕,坐拥湾区内恒大国际影城、3大艺术休闲会所、欧式风情园林、近6万㎡的恒大金街、约17万㎡的恒大广场、6所国际双语幼儿园、云玺中加学校等定制级配套。 恒大城项目总占地369亩,总建筑面积约108万㎡,住宅总建筑面积92万㎡,商业建筑面积16万㎡。开发共分三期,一二期为住宅;三期为恒大在昆的首座恒大广场。产品涵盖奢装68-91㎡二至三房,94-158㎡空中墅,高达147%高拓空间。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com